Frequently bought together:
Description
Ingredients
NUTRITIONAL INFORMATION. Serving size: 14 g (1 1/2 tablespoons) | |
Energy | 51 kcal = 214 kJ (3% DV) |
Carbohydrates | 12 g (4% DV) |
Total sugars | 11 g |
Added sugars | 0.8 g (1% DV) |
Proteins | 3 g (6% DV) |
Total fats | 1 g (1% DV) |
Saturated fats | 0 g (0% DV) |
Trans fats | 0 g |
Dietary fiber | 0.8 g (3% DV) |
Sodium | 26 mg (1% DV) |
Vitamin D | 1.5 µg (30% DV) |
Vitamin B1 | 0.18 mg (15% DV) |
Vitamin C | 10 mg (20% DV) |
Iron | 2.5 mg (18% DV) |
Zinc | 1.1 mg (16% DV) |
Phosphorus | 24 mg (3% DV) |
Ingredients: Sugar, cocoa powder, whey powder, vitamins and minerals (vitamins C, D, and B1, ferric pyrophosphate, zinc sulfate), salt, cinnamon powder, emulsifier (soy lecithin), natural flavoring (vanilla). Contains milk and soy derivatives.
Additional Information
UPC: |
8445291029620 |
Weight: |
0.30 KGS |
Gift wrapping: |
Options available |
Origin: |
Argentina |